隔离式栅极驱动器
子分类
共 90 个器件
隔离式栅极驱动器
P/N
数据手册
3D模型
Description
Number of Channels
UVLO of Output Side
Output Peak Current
Output Side ABS Voltage
Propagation Delay
Withstand Isolation Voltage (VISO @ 60s)
Transient Isolation Voltage (VIOTM @ 60s)
Package Type
PIN Count
Package Size
Output Side Operation Voltage (min.)
Output Side Operation Voltage (max.)
Input Side Operation Voltage (min.)
Input Side Operation Voltage (max.)
Operating Temperature Range
| PID6702AWNEW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 8.5V UVLO | 2 | 8.5/8.0 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6702BWNEW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 12.5V UVLO | 2 | 12.5/11.5 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6702CWNEW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 6.0V UVLO | 2 | 6.0/5.7 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6702DWNEW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 17.6V UVLO | 2 | 17.6/16.6 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6752ATNEW | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 6.0V UVLO | 2 | 6.0/5.7 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6752BTNEW | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 17.6V UVLO | 2 | 17.6/16.6 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6752ATQNEW | — | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 8.5V UVLO | 2 | 8.5/8.0 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6501AE | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 8.5V, SOW8 | 1 | 8.5/8.0 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6501BE | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 12.5V, SOW8 | 1 | 12.5/11.5 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6501CE | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 6.0V, SOW8 | 1 | 6.0/5.7 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 |
共 90 条
…



