双通道带米勒钳位的隔离驱动

10A驱动能力,双通道隔离驱动,死区时间控制
10A驱动电流能力,双通道IGBT/SiC/MOSFET隔离驱动,半桥模式、高边驱动、底边驱动可配,米勒钳位功能和死区时间控制增加系统安全余量
共 14 个器件
双通道带米勒钳位的隔离驱动
P/N
数据手册
3D模型
Description
Number of Channels
UVLO of Output Side
Output Peak Current
Output Side ABS Voltage
Propagation Delay
Withstand Isolation Voltage (VISO @ 60s)
Transient Isolation Voltage (VIOTM @ 60s)
Package Type
PIN Count
Package Size
Output Side Operation Voltage (min.)
Output Side Operation Voltage (max.)
Input Side Operation Voltage (min.)
Input Side Operation Voltage (max.)
Operating Temperature Range
| PID6752ATNEW | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 6.0V UVLO | 2 | 6.0/5.7 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6752BTNEW | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 17.6V UVLO | 2 | 17.6/16.6 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6752ATQNEW | — | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 8.5V UVLO | 2 | 8.5/8.0 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6552AT | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 8.5V UVLO | 2 | 8.5/8.0 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6552BT | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 12.5V UVLO | 2 | 12.5/11.5 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6552CT | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 6.0V UVLO | 2 | 6.0/5.7 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6552DT | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 17.6V UVLO | 2 | 17.6/16.6 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6552ATQ | — | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 8.5V UVLO | 2 | 8.5/8.0 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6552BTQ | — | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 12.5V UVLO | 2 | 12.5/11.5 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6552CTQ | — | 10A/10A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control and Miller Clamp Function, 6.0V UVLO | 2 | 6.0/5.7 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW18 | 18 | 12.8x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 |
共 14 条