双通道通用隔离驱动

通用型双通道隔离驱动,死区时间控制
4A/6A驱动电流能力,双通道IGBT/SiC/MOSFET隔离驱动,半桥模式、高边驱动、底边驱动可配,死区时间控制增加系统安全余量
共 44 个器件
双通道通用隔离驱动
P/N
数据手册
3D模型
Description
Number of Channels
UVLO of Output Side
Output Peak Current
Output Side ABS Voltage
Propagation Delay
Withstand Isolation Voltage (VISO @ 60s)
Transient Isolation Voltage (VIOTM @ 60s)
Package Type
PIN Count
Package Size
Output Side Operation Voltage (min.)
Output Side Operation Voltage (max.)
Input Side Operation Voltage (min.)
Input Side Operation Voltage (max.)
Operating Temperature Range
| PID6702AWNEW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 8.5V UVLO | 2 | 8.5/8.0 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6702BWNEW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 12.5V UVLO | 2 | 12.5/11.5 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6702CWNEW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 6.0V UVLO | 2 | 6.0/5.7 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6702DWNEW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 17.6V UVLO | 2 | 17.6/16.6 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6502AW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 8.5V UVLO | 2 | 8.5/8.0 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6502BW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 12.5V UVLO | 2 | 12.5/11.5 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6502CW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 6.0V UVLO | 2 | 6.0/5.7 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6502DW | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 17.6V UVLO | 2 | 17.6/16.6 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6502AWQ | — | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 8.5V UVLO | 2 | 8.5/8.0 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6502BWQ | — | 4A/6A Dual-Channel or Half-Bridge Isolated Driver with Deadtime Control, 12.5V UVLO | 2 | 12.5/11.5 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW14 | 14 | 10.3x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 |
共 44 条