单通道通用隔离驱动

通用型单通道隔离驱动,分离输出
4A/6A驱动电流能力,单通道IGBT/SiC/MOSFET隔离驱动,分离输出简化系统设计及成本
共 16 个器件
单通道通用隔离驱动
P/N
数据手册
3D模型
Description
Number of Channels
UVLO of Output Side
Output Peak Current
Output Side ABS Voltage
Propagation Delay
Withstand Isolation Voltage (VISO @ 60s)
Transient Isolation Voltage (VIOTM @ 60s)
Package Type
PIN Count
Package Size
Output Side Operation Voltage (min.)
Output Side Operation Voltage (max.)
Input Side Operation Voltage (min.)
Input Side Operation Voltage (max.)
Operating Temperature Range
| PID6501AE | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 8.5V, SOW8 | 1 | 8.5/8.0 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6501BE | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 12.5V, SOW8 | 1 | 12.5/11.5 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6501CE | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 6.0V, SOW8 | 1 | 6.0/5.7 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6501DE | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 17.6V, SOW8 | 1 | 17.6/16.6 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6501AEQ | — | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 8.5V, SOW8 | 1 | 8.5/8.0 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6501BEQ | — | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 12.5V, SOW8 | 1 | 12.5/11.5 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6501CEQ | — | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 6.0V, SOW8 | 1 | 6.0/5.7 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6501DEQ | — | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 17.6V, SOW8 | 1 | 17.6/16.6 | 4/6 | 35 | 45 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6501AN | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 8.5V, SOP8 | 1 | 8.5/8.0 | 4/6 | 35 | 45 | 3000 | 4242 | SOP8 | 8 | 4.9x3.9mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6501BN | 4A/6A Single-Channel Isolated Driver w/i Split Outputs, 12.5V, SOP8 | 1 | 12.5/11.5 | 4/6 | 35 | 45 | 3000 | 4242 | SOP8 | 8 | 4.9x3.9mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 |
共 16 条