单通道带米勒钳位隔离驱动

10A单通道带米勒钳位隔离驱动
10A/10A驱动电流能力,单通道IGBT/SiC/MOSFET隔离驱动,米勒钳位功能让系统更加安全可靠,应对快速dV/dt引起的误开启
共 16 个器件
单通道带米勒钳位隔离驱动
P/N
数据手册
3D模型
Description
Number of Channels
UVLO of Output Side
Output Peak Current
Output Side ABS Voltage
Propagation Delay
Withstand Isolation Voltage (VISO @ 60s)
Transient Isolation Voltage (VIOTM @ 60s)
Package Type
PIN Count
Package Size
Output Side Operation Voltage (min.)
Output Side Operation Voltage (max.)
Input Side Operation Voltage (min.)
Input Side Operation Voltage (max.)
Operating Temperature Range
| PID6551AE | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 8.5V, SOW8 | 1 | 8.5/8.0 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6551BE | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 12.5V, SOW8 | 1 | 12.5/11.5 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6551CE | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 6.0V, SOW8 | 1 | 6.0/5.7 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6551DE | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 17.6V, SOW8 | 1 | 17.6/16.6 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6551AEQ | — | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 8.5V, SOW8 | 1 | 8.5/8.0 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6551BEQ | — | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 12.5V, SOW8 | 1 | 12.5/11.5 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6551CEQ | — | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 6.0V, SOW8 | 1 | 6.0/5.7 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 6.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6551DEQ | — | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 17.6V, SOW8 | 1 | 17.6/16.6 | 10/10 | 35 | 50 | 5000 | 7071 | SOW8 | 8 | 5.85x7.5mm | 18.5 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | |
| PID6551AN | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 8.5V, SOP8 | 1 | 8.5/8.0 | 10/10 | 35 | 50 | 3000 | 4242 | SOP8 | 8 | 4.9x3.9mm | 9 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 | ||
| PID6551BN | 10A/10A Single-Channel Isolated Driver w/i Miller Clamp, 12.5V, SOP8 | 1 | 12.5/11.5 | 10/10 | 35 | 50 | 3000 | 4242 | SOP8 | 8 | 4.9x3.9mm | 13 | 28 | 3 | 5.5 | -40~125 |
共 16 条